雙臂跌落儀

項目 | 規(guī)格 |
跌落高度 | 400~1800 mm |
試件最大重量 | 100 kg |
試件最大尺寸 | 800×800×800 mm |
沖擊面板尺寸 | 1400×1200×16 mm |
托臂尺寸 | 700×250 mm |
跌落誤差 | ±10 mm |
外形尺寸 | 1400×1200×2400 mm |
傳動方式 | 手動調(diào)寬,電動傳動 |
恒溫恒濕室

項目 | 規(guī)格 |
溫度范圍 | 20℃~30℃ |
濕度范圍 | 40%~70% |
控制精度 | 溫度:±0.5℃ |
濕度:±2% RH | |
解析精度 | 溫度 ±0.01℃ |
濕度 ±0.1% RH |
耐壓試驗儀

項目 | 規(guī)格 |
容量 | 20 ton |
單位切換 | Kg、Ib、N、KN |
分析度 | 1/200,000 |
精度 | ±0.5% |
壓縮空間 | 200×230×220cm或指定 |
壓縮速度 | 0.001~200mm 分鐘 |
顯示方式 | U60計算機系統(tǒng) |
體積(約) | 280.8×230.3×430.7cm(不含電腦) |
| 電源 | 3∮AC380V 50Hz(依國別或指定) |
壓縮強度試驗儀

項目 | 規(guī)格 |
量程 | ≤5000N |
單位切換 | N、kgf、lbf |
分辨力 | 0.1N |
示值誤差 | ±1% |
壓板尺寸 | 直徑136mm |
外形尺寸 | 375×345×505mm |
紙板耐破度測定儀

項目 | 規(guī)格 |
量程 | ≤5500 kPa |
單位切換 | kPa、kgf/cm2、lbf/in2 |
分辨力 | 0.1 kPa |
示值誤差 | ±0.5%FS |
| 示值變動性 | ≤0.5% |
試樣夾持系統(tǒng) | 上夾盤直徑 Φ31.5±0.1 mm |
下夾盤直徑 Φ31.5±0.1 mm |
戳穿強度儀

項目 | 規(guī)格 |
測量范圍 | <48J |
刻度盤分度值 | A 檔:<6J 分度值:±0.05J B 檔:<12J 分度值:±0.10J C 檔:<24J 分度值:±0.20J D 檔:<48J 分度值:±0.50J |
外形尺寸 | 865×495×780mm |